Skip to content
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
China Shanying CNC tools
MENU
CATEGORY
Home
Product
FAQ
Contact
About us
Customised hardware
PCD/PCBN
Milling
Turning
Threading
Hole Making
Milling Tool Holder
Turning Tool Holder
Face Milling Cutter
U Drill
Saw Blade
Search
OEM
العربية
English
Deutsch
Italiano
Русский
Português (brasil)
Türkçe
Afrikaans
日本語
Français
العربية
Español
الصين ( $ )
USD $ | آيسلندا
USD $ | أذربيجان
USD $ | أرمينيا
USD $ | أروبا
USD $ | أستراليا
USD $ | أفغانستان
USD $ | ألبانيا
USD $ | ألمانيا
USD $ | أنتيغوا وبربودا
USD $ | أندورا
USD $ | أنغولا
USD $ | أنغويلا
USD $ | أورغواي
USD $ | أوزبكستان
USD $ | أوغندا
USD $ | أوكرانيا
USD $ | أيرلندا
USD $ | إثيوبيا
USD $ | إريتريا
USD $ | إسبانيا
USD $ | إستونيا
USD $ | إسرائيل
USD $ | إسواتيني
USD $ | إندونيسيا
USD $ | إيطاليا
USD $ | الأراضي الفلسطينية
USD $ | الأرجنتين
USD $ | الأردن
USD $ | الأقاليم الجنوبية الفرنسية
USD $ | الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
USD $ | الإكوادور
USD $ | الإمارات العربية المتحدة
USD $ | البحرين
USD $ | البرازيل
USD $ | البرتغال
USD $ | البوسنة والهرسك
USD $ | التشيك
USD $ | الجبل الأسود
USD $ | الجزائر
USD $ | الدانمرك
USD $ | الرأس الأخضر
USD $ | السلفادور
USD $ | السنغال
USD $ | السودان
USD $ | السويد
USD $ | الصحراء الغربية
USD $ | الصومال
USD $ | الصين
USD $ | العراق
USD $ | الغابون
USD $ | الفاتيكان
USD $ | الفلبين
USD $ | الكاميرون
USD $ | الكونغو - برازافيل
USD $ | الكونغو - كينشاسا
USD $ | الكويت
USD $ | المغرب
USD $ | المكسيك
USD $ | المملكة العربية السعودية
USD $ | المملكة المتحدة
USD $ | النرويج
USD $ | النمسا
USD $ | النيجر
USD $ | الهند
USD $ | الولايات المتحدة
USD $ | اليابان
USD $ | اليمن
USD $ | اليونان
USD $ | بابوا غينيا الجديدة
USD $ | باراغواي
USD $ | باكستان
USD $ | بربادوس
USD $ | برمودا
USD $ | بروناي
USD $ | بلجيكا
USD $ | بلغاريا
USD $ | بليز
USD $ | بنغلاديش
USD $ | بنما
USD $ | بنين
USD $ | بوتان
USD $ | بوتسوانا
USD $ | بوركينا فاسو
USD $ | بوروندي
USD $ | بولندا
USD $ | بوليفيا
USD $ | بولينيزيا الفرنسية
USD $ | بيرو
USD $ | بيلاروس
USD $ | تايلاند
USD $ | تايوان
USD $ | تركمانستان
USD $ | تركيا
USD $ | تريستان دا كونا
USD $ | ترينيداد وتوباغو
USD $ | تشاد
USD $ | تشيلي
USD $ | تنزانيا
USD $ | توغو
USD $ | توفالو
USD $ | توكيلو
USD $ | تونس
USD $ | تونغا
USD $ | تيمور - ليشتي
USD $ | جامايكا
USD $ | جبل طارق
USD $ | جزر آلاند
USD $ | جزر البهاما
USD $ | جزر القمر
USD $ | جزر المارتينيك
USD $ | جزر المالديف
USD $ | جزر الولايات المتحدة النائية
USD $ | جزر بيتكيرن
USD $ | جزر توركس وكايكوس
USD $ | جزر سليمان
USD $ | جزر فارو
USD $ | جزر فوكلاند
USD $ | جزر فيرجن البريطانية
USD $ | جزر كايمان
USD $ | جزر كوك
USD $ | جزر كوكوس (كيلينغ)
USD $ | جزر والس وفوتونا
USD $ | جزيرة أسينشيون
USD $ | جزيرة كريسماس
USD $ | جزيرة مان
USD $ | جزيرة نورفولك
USD $ | جمهورية أفريقيا الوسطى
USD $ | جمهورية الدومينيكان
USD $ | جنوب أفريقيا
USD $ | جنوب السودان
USD $ | جورجيا
USD $ | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
USD $ | جيبوتي
USD $ | جيرسي
USD $ | دومينيكا
USD $ | رواندا
USD $ | روسيا
USD $ | رومانيا
USD $ | روينيون
USD $ | زامبيا
USD $ | زيمبابوي
USD $ | ساحل العاج
USD $ | ساموا
USD $ | سان بارتليمي
USD $ | سان بيير ومكويلون
USD $ | سان مارتن
USD $ | سان مارينو
USD $ | سانت فنسنت وجزر غرينادين
USD $ | سانت كيتس ونيفيس
USD $ | سانت لوسيا
USD $ | سانت مارتن
USD $ | سانت هيلينا
USD $ | ساو تومي وبرينسيبي
USD $ | سريلانكا
USD $ | سفالبارد وجان ماين
USD $ | سلوفاكيا
USD $ | سلوفينيا
USD $ | سنغافورة
USD $ | سورينام
USD $ | سويسرا
USD $ | سيراليون
USD $ | سيشل
USD $ | صربيا
USD $ | طاجيكستان
USD $ | عُمان
USD $ | غامبيا
USD $ | غانا
USD $ | غرينادا
USD $ | غرينلاند
USD $ | غواتيمالا
USD $ | غوادلوب
USD $ | غويانا الفرنسية
USD $ | غيانا
USD $ | غيرنزي
USD $ | غينيا
USD $ | غينيا الاستوائية
USD $ | غينيا بيساو
USD $ | فانواتو
USD $ | فرنسا
USD $ | فنزويلا
USD $ | فنلندا
USD $ | فيتنام
USD $ | فيجي
USD $ | قبرص
USD $ | قطر
USD $ | قيرغيزستان
USD $ | كازاخستان
USD $ | كاليدونيا الجديدة
USD $ | كرواتيا
USD $ | كمبوديا
USD $ | كندا
USD $ | كوراساو
USD $ | كوريا الجنوبية
USD $ | كوستاريكا
USD $ | كوسوفو
USD $ | كولومبيا
USD $ | كيريباتي
USD $ | كينيا
USD $ | لاتفيا
USD $ | لاوس
USD $ | لبنان
USD $ | لوكسمبورغ
USD $ | ليبيا
USD $ | ليبيريا
USD $ | ليتوانيا
USD $ | ليختنشتاين
USD $ | ليسوتو
USD $ | مالطا
USD $ | مالي
USD $ | ماليزيا
USD $ | مايوت
USD $ | مدغشقر
USD $ | مصر
USD $ | مقدونيا الشمالية
USD $ | ملاوي
USD $ | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
USD $ | منغوليا
USD $ | موريتانيا
USD $ | موريشيوس
USD $ | موزمبيق
USD $ | مولدوفا
USD $ | موناكو
USD $ | مونتسرات
USD $ | ميانمار (بورما)
USD $ | ناميبيا
USD $ | ناورو
USD $ | نيبال
USD $ | نيجيريا
USD $ | نيكاراغوا
USD $ | نيوزيلندا
USD $ | نيوي
USD $ | هايتي
USD $ | هندوراس
USD $ | هنغاريا
USD $ | هولندا
USD $ | هولندا الكاريبية
USD $ | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
Shandong Denso Pricision Tools Co.,Ltd.
Search For Products...
Most Popular Product
See All Products
Sale
Sold out
55 degree 2-edge keyway milling cutter tungsten steel alloy end mill
From
$0.72
From
$0.72
Sale
Sold out
Hrc55 tungsten steel hard alloy extended milling cutter, 4 flute alloy coated flat bottom end milling cutter, cnc mechanical tool
From
$0.00
From
$0.00
Sale
Sold out
Ball nose end mill hrc55 2 flute tungsten carbide cutter cnc bit r0.5 r0.75 bitaluminum alloy special
From
$0.00
From
$0.00
Sale
Sold out
3 flutes hr c55 cnc tungsten carbide metal router tool aluminum milling cutter aluminum alloy special high-gloss extended cnc tool
From
$0.00
From
$0.00
Sale
Sold out
Cnc 90 degree steel chamfering cutter tungsten steel alloy 3-edge 60° 120° straight groove chamfer coated end mill cnc tool
From
$0.00
From
$0.00
Sale
Sold out
Aluminum spiral reamer, tungsten steel hard alloy coating, tungsten steel machine spiral non elevation precision reamer h7
From
$3.14
From
$3.14
Sale
Sold out
Steel spiral reamer, tungsten steel hard alloy coating, tungsten steel machine spiral non elevation precision reamer h7
From
$3.86
From
$3.86
العربية
English
Deutsch
Italiano
Русский
Português (brasil)
Türkçe
Afrikaans
日本語
Français
العربية
Español
الصين ( $ )
USD $ | آيسلندا
USD $ | أذربيجان
USD $ | أرمينيا
USD $ | أروبا
USD $ | أستراليا
USD $ | أفغانستان
USD $ | ألبانيا
USD $ | ألمانيا
USD $ | أنتيغوا وبربودا
USD $ | أندورا
USD $ | أنغولا
USD $ | أنغويلا
USD $ | أورغواي
USD $ | أوزبكستان
USD $ | أوغندا
USD $ | أوكرانيا
USD $ | أيرلندا
USD $ | إثيوبيا
USD $ | إريتريا
USD $ | إسبانيا
USD $ | إستونيا
USD $ | إسرائيل
USD $ | إسواتيني
USD $ | إندونيسيا
USD $ | إيطاليا
USD $ | الأراضي الفلسطينية
USD $ | الأرجنتين
USD $ | الأردن
USD $ | الأقاليم الجنوبية الفرنسية
USD $ | الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
USD $ | الإكوادور
USD $ | الإمارات العربية المتحدة
USD $ | البحرين
USD $ | البرازيل
USD $ | البرتغال
USD $ | البوسنة والهرسك
USD $ | التشيك
USD $ | الجبل الأسود
USD $ | الجزائر
USD $ | الدانمرك
USD $ | الرأس الأخضر
USD $ | السلفادور
USD $ | السنغال
USD $ | السودان
USD $ | السويد
USD $ | الصحراء الغربية
USD $ | الصومال
USD $ | الصين
USD $ | العراق
USD $ | الغابون
USD $ | الفاتيكان
USD $ | الفلبين
USD $ | الكاميرون
USD $ | الكونغو - برازافيل
USD $ | الكونغو - كينشاسا
USD $ | الكويت
USD $ | المغرب
USD $ | المكسيك
USD $ | المملكة العربية السعودية
USD $ | المملكة المتحدة
USD $ | النرويج
USD $ | النمسا
USD $ | النيجر
USD $ | الهند
USD $ | الولايات المتحدة
USD $ | اليابان
USD $ | اليمن
USD $ | اليونان
USD $ | بابوا غينيا الجديدة
USD $ | باراغواي
USD $ | باكستان
USD $ | بربادوس
USD $ | برمودا
USD $ | بروناي
USD $ | بلجيكا
USD $ | بلغاريا
USD $ | بليز
USD $ | بنغلاديش
USD $ | بنما
USD $ | بنين
USD $ | بوتان
USD $ | بوتسوانا
USD $ | بوركينا فاسو
USD $ | بوروندي
USD $ | بولندا
USD $ | بوليفيا
USD $ | بولينيزيا الفرنسية
USD $ | بيرو
USD $ | بيلاروس
USD $ | تايلاند
USD $ | تايوان
USD $ | تركمانستان
USD $ | تركيا
USD $ | تريستان دا كونا
USD $ | ترينيداد وتوباغو
USD $ | تشاد
USD $ | تشيلي
USD $ | تنزانيا
USD $ | توغو
USD $ | توفالو
USD $ | توكيلو
USD $ | تونس
USD $ | تونغا
USD $ | تيمور - ليشتي
USD $ | جامايكا
USD $ | جبل طارق
USD $ | جزر آلاند
USD $ | جزر البهاما
USD $ | جزر القمر
USD $ | جزر المارتينيك
USD $ | جزر المالديف
USD $ | جزر الولايات المتحدة النائية
USD $ | جزر بيتكيرن
USD $ | جزر توركس وكايكوس
USD $ | جزر سليمان
USD $ | جزر فارو
USD $ | جزر فوكلاند
USD $ | جزر فيرجن البريطانية
USD $ | جزر كايمان
USD $ | جزر كوك
USD $ | جزر كوكوس (كيلينغ)
USD $ | جزر والس وفوتونا
USD $ | جزيرة أسينشيون
USD $ | جزيرة كريسماس
USD $ | جزيرة مان
USD $ | جزيرة نورفولك
USD $ | جمهورية أفريقيا الوسطى
USD $ | جمهورية الدومينيكان
USD $ | جنوب أفريقيا
USD $ | جنوب السودان
USD $ | جورجيا
USD $ | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
USD $ | جيبوتي
USD $ | جيرسي
USD $ | دومينيكا
USD $ | رواندا
USD $ | روسيا
USD $ | رومانيا
USD $ | روينيون
USD $ | زامبيا
USD $ | زيمبابوي
USD $ | ساحل العاج
USD $ | ساموا
USD $ | سان بارتليمي
USD $ | سان بيير ومكويلون
USD $ | سان مارتن
USD $ | سان مارينو
USD $ | سانت فنسنت وجزر غرينادين
USD $ | سانت كيتس ونيفيس
USD $ | سانت لوسيا
USD $ | سانت مارتن
USD $ | سانت هيلينا
USD $ | ساو تومي وبرينسيبي
USD $ | سريلانكا
USD $ | سفالبارد وجان ماين
USD $ | سلوفاكيا
USD $ | سلوفينيا
USD $ | سنغافورة
USD $ | سورينام
USD $ | سويسرا
USD $ | سيراليون
USD $ | سيشل
USD $ | صربيا
USD $ | طاجيكستان
USD $ | عُمان
USD $ | غامبيا
USD $ | غانا
USD $ | غرينادا
USD $ | غرينلاند
USD $ | غواتيمالا
USD $ | غوادلوب
USD $ | غويانا الفرنسية
USD $ | غيانا
USD $ | غيرنزي
USD $ | غينيا
USD $ | غينيا الاستوائية
USD $ | غينيا بيساو
USD $ | فانواتو
USD $ | فرنسا
USD $ | فنزويلا
USD $ | فنلندا
USD $ | فيتنام
USD $ | فيجي
USD $ | قبرص
USD $ | قطر
USD $ | قيرغيزستان
USD $ | كازاخستان
USD $ | كاليدونيا الجديدة
USD $ | كرواتيا
USD $ | كمبوديا
USD $ | كندا
USD $ | كوراساو
USD $ | كوريا الجنوبية
USD $ | كوستاريكا
USD $ | كوسوفو
USD $ | كولومبيا
USD $ | كيريباتي
USD $ | كينيا
USD $ | لاتفيا
USD $ | لاوس
USD $ | لبنان
USD $ | لوكسمبورغ
USD $ | ليبيا
USD $ | ليبيريا
USD $ | ليتوانيا
USD $ | ليختنشتاين
USD $ | ليسوتو
USD $ | مالطا
USD $ | مالي
USD $ | ماليزيا
USD $ | مايوت
USD $ | مدغشقر
USD $ | مصر
USD $ | مقدونيا الشمالية
USD $ | ملاوي
USD $ | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
USD $ | منغوليا
USD $ | موريتانيا
USD $ | موريشيوس
USD $ | موزمبيق
USD $ | مولدوفا
USD $ | موناكو
USD $ | مونتسرات
USD $ | ميانمار (بورما)
USD $ | ناميبيا
USD $ | ناورو
USD $ | نيبال
USD $ | نيجيريا
USD $ | نيكاراغوا
USD $ | نيوزيلندا
USD $ | نيوي
USD $ | هايتي
USD $ | هندوراس
USD $ | هنغاريا
USD $ | هولندا
USD $ | هولندا الكاريبية
USD $ | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
Hello, sign in
Account & List
sign in
Create account
0
Cart
$0.00
All Categories
PCD/PCBN
Milling
Turning
Threading
Hole Making
Milling Tool Holder
Turning Tool Holder
Face Milling Cutter
U Drill
Saw Blade
Home
Product
FAQ
Contact
About us
Customised hardware
Search
OEM
Home
Create Account
Create account
First name
First name
Last name
Last name
Email
Email
Password
Password
Create
Have an account?
Log in
to checkout faster.
You might like
Grooving Carbide Inserts MGMN CNC Carbide Turning Inserts Lathe Cutter for MGEHR/MGIVR
From
$1.71
From
$1.71
Sale
Sold out
Add to cart
Carbide Inserts Carbide Tool 10 Pieces Of SEKT1204 AFTN LT30 Milling Inserts CNC Turning Tools
From
$2.51
From
$2.51
Sale
Sold out
Add to cart
U Drill Rapid Violent Drill Insert SPGT/MG060204-PM Stainless Steel Wear-resistant CNC Inserts
From
$3.20
From
$3.20
Sale
Sold out
Add to cart
Small Hole Boring Tool Tungsten Steel Alloy MQR CNC Shockproof Inner Hole Boring Bar Micro Small Hole Turning Tool
From
$4.05
From
$4.05
Sale
Sold out
Add to cart
Your cart is empty
Continue shopping
Have an account?
Log in
to checkout faster.
Shopping cart (0)
Add WhatsApp + 8618254930096. Consult customer service to get freight cost reduced up to 99%.
00
Days
00
Hours
00
Mins
00
Sec
Loading...
You might like
Grooving Carbide Inserts MGMN CNC Carbide Turning Inserts Lathe Cutter for MGEHR/MGIVR
From
$1.71
From
$1.71
Sale
Sold out
Add to cart
Carbide Inserts Carbide Tool 10 Pieces Of SEKT1204 AFTN LT30 Milling Inserts CNC Turning Tools
From
$2.51
From
$2.51
Sale
Sold out
Add to cart
U Drill Rapid Violent Drill Insert SPGT/MG060204-PM Stainless Steel Wear-resistant CNC Inserts
From
$3.20
From
$3.20
Sale
Sold out
Add to cart
Small Hole Boring Tool Tungsten Steel Alloy MQR CNC Shockproof Inner Hole Boring Bar Micro Small Hole Turning Tool
From
$4.05
From
$4.05
Sale
Sold out
Add to cart
Choosing a selection results in a full page refresh.
Opens in a new window.